本文以LI-6800 2.0版本為例,其他版本可參考。
如有更多疑問可通過力高泰微信公眾號、力高泰留言咨詢,或致電力高泰技術(shù)部。
LI-6800光合儀2.0版本導(dǎo)出數(shù)據(jù)的參數(shù)共282列,為了方便大家了解參數(shù)的意義,力高泰技術(shù)部整理了部分重要參數(shù)49項(xiàng),解釋列表如下:
測量時間相關(guān)信息
SysObs | hhmmss | 時間 |
氣體交換參數(shù)
GasEx | E | 蒸騰速率 | mol m?2 s?1 |
GasEx | Emm | 蒸騰速率(以mmol H2O m?2 s?1為單位表示) | mmol m?2 s?1 |
GasEx | A | 凈光合速率 | µmol m?2 s?1 |
GasEx | Ca | 葉室CO2濃度 | µmol mol?1 |
GasEx | Ci | 胞間CO2濃度 | µmol mol?1 |
GasEx | gsw | 對水汽的氣孔導(dǎo)度 | mol m?2 s?1 |
GasEx | gbw | 對水汽的邊界層導(dǎo)度 | mol m?2 s?1 |
GasEx | gtw | 對水汽的總導(dǎo)度 | mol m?2 s?1 |
GasEx | gtc | 對CO2的總導(dǎo)度 | mol m?2 s?1 |
GasEx | TleafCnd | 用于氣體交換計(jì)算的葉片溫度 | °C |
GasEx | RHcham | 葉室相對濕度 | % |
GasEx | VPDleaf | 基于葉片溫度計(jì)算的水汽壓虧缺 | kPa |
熒光測量參數(shù)
FLR | Qmax_d | 最近一次的暗適應(yīng)閃光最大光強(qiáng) | |
FLR | Fo | 最小初始熒光 | |
FLR | Fm | 暗適應(yīng)下最大熒光 | |
FLR | Fv/Fm | PSII最大光化學(xué)量子產(chǎn)量(光合作用系統(tǒng)的潛在最大量子產(chǎn)量) | |
FLR | A_dark | 暗適應(yīng)下的凈光合速率 | µmol m?2 s?1 |
FLR | Fs | 光下穩(wěn)態(tài)熒光 | |
FLR | Fm' | 光下最大熒光 | |
FLR | PhiPS2 | 作用光存在時PSII實(shí)際的光化學(xué)量子效率 | |
FLR | Qabs_fs | 穩(wěn)態(tài)熒光時的光量子通量密度 | µmol m?2 s?1 |
FLR | A_fs | 穩(wěn)態(tài)熒光時的凈光合速率 | µmol m?2 s?1 |
FLR | ETR | 電子傳遞速率 | µmol m?2 s?1 |
FLR | PhiCO2 | CO2同化的量子效率 | µmol µmol?1 |
FLR | NPQ | 非光化學(xué)淬滅系數(shù)(數(shù)值范圍在0-n) | |
FLR | Fo' | 光下最小熒光 | |
FLR | Fv'/Fm' | 光適應(yīng)下有熱耗散等存在時開放的PSII反應(yīng)中心激發(fā)能捕獲效率(1-Fo'/Fm') | |
FLR | qP | 光化學(xué)淬滅系數(shù)(數(shù)值范圍在0-1) | |
FLR | qN | 非光化學(xué)淬滅系數(shù)(數(shù)值范圍在0-1) | |
FLR | qP_Fo | 基于Fo計(jì)算的光化學(xué)淬滅系數(shù) | |
FLR | qN_Fo | 基于Fo計(jì)算的非光化學(xué)淬滅系數(shù) | |
FLR | qL | “湖泊"模型中用于表達(dá)光化學(xué)淬滅的參數(shù),反映了PSII的“開放"程度(qP*Fo’/Fs) | |
FLR | 1-qL | PSII的“關(guān)閉"程度 |
葉片光照信息
LeafQ | Qin | 到達(dá)葉片的PPFD | µmol m?2 s?1 |
測量參數(shù)1(重點(diǎn):原始測量參數(shù),用于分析判斷數(shù)據(jù)質(zhì)量)
Meas | CO2_s | 樣品室CO2濃度 | µmol mol?1 |
Meas | CO2_r | 參比室CO2濃度 | µmol mol?1 |
Meas | H2O_s | 樣品室H2O濃度 | mmol mol?1 |
Meas | H2O_r | 參比室H2O濃度 | mmol mol?1 |
Meas | CO2_a | 樣品室氣體分析儀實(shí)際測得的CO2濃度 | µmol mol?1 |
Meas | H2O_a | 樣品室氣體分析儀實(shí)際測得的H2O濃度 | mmol mol?1 |
Meas | Flow | 進(jìn)入葉室的氣體流速 | µmol s?1 |
Meas | Pa | 大氣壓強(qiáng) | kPa |
Meas | ΔPcham | 葉室超壓 | kPa |
Meas | Tair | 葉室空氣溫度 | °C |
Meas | Tleaf | 1號葉溫?zé)犭娕甲x數(shù) | °C |
Meas | Tleaf2 | 2號葉溫?zé)犭娕甲x數(shù)2 | °C |
Meas | Qamb_in | 內(nèi)置光量子傳感器讀數(shù) | µmol m?2 s?1 |
Meas | Qamb_out | 外置光量子傳感器讀數(shù) | µmol m?2 s?1 |
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼